
Контроллер Visual Control Station (VCS)

Гарантия: 36 мес.
Наличие на складе: под заказ
Planar's Clarity™ Visual Control Station (VCS) – гибкая конфигурируемая система для управления видеостеной различных масштабов - до 40 дисплеев с высоким разрешением. Программное обеспечение VCS Control Software разработано на базе всем известного Windows® 7, позволяет с легкостью перемещать, увеличивать или уменьшать, сворачивать или открывать окна с данными из различных видеоисточников. Контроллер видеостены VCS производится компанией Planar Systems, Inc, и является надежным, простым в установке, использовании, а также обслуживании устройством.
Модельный ряд | Clarity VCS-1288, 1654, 1688, 1254, 454, 888, 854 |
Форм-фактор | 19” 4U (промышленный корпус) |
Процессор | Intel® Quad Core 2.66 GHz SBC, опцией: Intel® Core i7 |
Системная память | 4GB DDR2, опцией: 8GB DDR3 |
Операционная система | Windows® 7 64 bit |
ПО для управления видеостеной | VCS Control Software, поддержка языков: English, French, Spanish |
Системная плата | PCI Express Switch Fabric (пиковая пропускная способность 192 Гбит/с) |
Слоты расширения | 9 x PCI Express |
Жесткий диск | 2 x 500GB съемные SATA жесткие диски с RAID 1 |
Съемное ЗУ | 1 x DVD-RW |
VGA порт | интегрированный VGA выход для управления экраном |
Сеть | 2 x 10/100/1000 Ethernet |
USB порты | 4 внешних порта, USB 2.0 |
Последовательные порты | 1 через USB к последовательному адаптеру |
Электропотребление | 2 x 500 Ватт (резервирование) |
Потребляемая мощность | 227 Ватт |
Размеры | 438.5 мм x 177.0 мм x 450.0 мм |
Вес | 34,4 кг |
Макс. выходное разрешение | DVI выходы. 1920 x 1200 при 60 Гц |
GPU | Dual 128 bit GPU с 2 x 256MB буфером кадра |
Аналоговый видеозахват | |
Входы | Composite и S-video |
Видеоформаты | PAL, NTSC и SECAM |
Макс. разрешение видеозахвата | 720 x 576 |
Макс. скорость передачи данных | 480 МБ/с |
Разъем подключения | D-разъём с переходником на BNC |
Видеозахват цифровых сигналов: DVI / HDMI / RGB | |
Макс. разрешение захвата по компонентному входу | 1080р при 60 Гц |
Макс. разрешение захвата по DVI входу | 1920 x1200 |
Макс. разрешение захвата по RGB входу | 2048 x 1536 |
Макс. скорость передачи данных | 650 МБ/с |
Разъемы подключения | DVI-I, переходник DVI/HDMI, переходник DVI/компонента |
Видеозахват DVI Dual Link | |
Видеоформаты | DVI Dual Link / DVI Single Link (автоопределение) |
Макс. разрешение видеозахвата | 330МГц, 3840 x 2160 при 30Гц |
Макс. скорость передачи данных | 650 МБ/с |
Разъемы | DVI-D (Dual Link) |
Видеозахват SDI | |
Видеоформаты | SD-SDI (480i/576i), HD-SDI (до 1080i), 3G-SDI (до 1080p при 60Гц) |
Макс. скорость SDI | 3 Гб/ сек |
Макс. скорость передачи данных | 650 МБ/с |
Разъемы подключения | SDI BNC |
IP Decoder | |
Форм-фактор | 19" 4U (промышленный корпус) |
Максимальное количество потоков | Максимальное количество потоков |
Поддерживаемые форматы | RTSP, MPEG2, MPEG4, H.264 |
Условия эксплуатации | |
Температурный режим работы | от 0º до +35º C |
Температурный режим хранения | от -20º до +70º C |
Оптимальная влажность | 5%-90% (без конденсата) |
Чтобы заказать разработку и реализацию проекта по созданию видеостены на основе LCD панелей или проекционных кубов производства Planar Systems, Inc, обращайтесь к официальному дистрибутору в Украине – компании «Видеопроект»: (044) 451-54-14, факс (044) 562-22-17, или по e-mail: vip@videoproject.ua
