
+38 (044) 451-54-14
+38 (044) 562-22-17
График работы: Пн - Пт 9:00 - 18:00 Сб - Вс выходные дни Адрес 02121, г.Киев, ул.Вербицкого, 32А
Проекционные экраны
Настенные экраны![]() Подробнее |
Экраны на жесткой раме![]() Подробнее |
Моторизованные экраны![]() Подробнее |
Одним из направлений деятельности компании "Видеопроект" является проекционное оборудование. Мы осуществляем качественный подбор, продажу и установку, проекторов, интерактивных досок и проекционных экранов.
В данном разделе вы найдете проекционные экраны, которые есть у нас на складе:
- переносные экраны на треноге для выездных мероприятий
- настенные экраны для обучения и презентаций
- моторизованные экраны для залов заседаний, конференц-залов и комнат переговоров
- стационарные экраны на раме для больших помещений
Прайс-лист на проекционные экраны
Наименование | Описание | Цена, грн. с НДС |
Проекционные экраны CIMEX, Италия | ||
Настенные экраны | ||
Сimex Spring Screen 155х155 | Разворачиваемый (ручной), диагональ 86", 1:1, 155х155см, покрытие матовое, цвет корпуса черный, прямая проекция | 960 |
Экраны на жесткой раме 4:3 | ||
Сimex Plano Black 200х150 | Стационарный (настенный), диагональ 99", 4:3, 200х150 см, покрытие Alkorfix, цвет рамы черный, проекция прямая | 8860 |
Сimex Plano Black 250х188 | Стационарный (настенный), диагональ 123", 4:3, 250х188 см, покрытие Alkorfix, цвет рамы черный, проекция прямая | 9800 |
Сimex Plano Black 300x225 | Стационарный (настенный), диагональ 148", 4:3, 300х 225 см, покрытие Alkorfix, цвет рамы черный, проекция прямая | 11660 |
Сimex Plano Black 400х300 | Стационарный (настенный), диагональ 197", 4:3, 400х300 см, покрытие Alkorfix, цвет рамы черный, проекция прямая, сняты с производства, на складе в ограниченном количестве | 19800 |
Моторизованные экраны 4:3 | ||
Сimex Elegance Motorized 250х190 | Разворачиваемый (моторизированный ), диагональ 123", 4:3, 250х190 см, покрытие Alkorfix, цвет корпуса белый, проекция прямая, , экран поставляется без черной окантовки по периметру, , пульт ДУ не входит в комплект, сняты с производства, на складе в ограниченном количестве | 4 000 |
Проекционные экраны DRAPER, США, гарантия 12-24 мес. | ||
Ручные, настенные, подпружиненные | ||
Draper Star 60x60" | Экран ручной, настенный, подпружиненный, MW WC, 152x152 см, формат экрана 1:1 | 2 428 |
Draper Luma 2 338/133" | Экран ручной, настенный, подпружиненный, HDTV, MW WC, ed 12", 165x295 см, формат экрана 9:16 | 8 946 |
Мобильные с телескопической треногой | ||
Draper Diplomat 213/84" | Мобильный экран с телескопической треногой, 127x169, формат экрана 3:4 | 5 623 |
Натяжные экраны на алюминиевой раме прямой проекции | ||
Draper Cineperm 381/150" | Натяжной экран на алюминиевой раме, прямая проекция, 229x305 см, формат экрана 3:4 | 20 448 |
Draper Cineperm 338/133" | Натяжной экран на алюминиевой раме, прямая проекция, 165x295 см, HDG, формат экрана 9:16 | 20 448 |
Draper Cineperm 409/161" | Натяжной экран на алюминиевой раме, прямая проекция, 203x356 см, HDG,формат экрана 9:16 | 28 116 |
Draper Clarion 302/119" | Натяжной экран на алюминиевой раме, прямая проекция, 147x264 см, HDG, формат экрана 9:16 | 49 203 |
Draper Clarion 409/161" | Натяжной экран на алюминиевой раме, прямая проекция, 203x356 см, HDG,формат экрана 9:16 | 48 564 |
Натяжные экраны на алюминиевой раме обратной проекции | ||
Draper Cineperm 213/84" | Натяжной экран на алюминиевой раме, обратная проекция, 120x160 см, формат экрана 3:4 | 16 461 |
Draper Cineperm 305/120" | Натяжной экран на алюминиевой раме, обратная проекция, 178x239 см, формат экрана 3:4 | 25 816 |
Draper Cineperm 269/106" | Натяжной экран на алюминиевой раме, обратная проекция, 132x234 см, формат экрана 9:16 | 25 560 |
Моторизованные настенные экраны | ||
Draper Rolleramic 610/240" | Моторизованный экран с проводным управлением, MW, 358x478 см, формат экрана 3:4 | 104 796 |
Draper Targa 457/15' | Моторизованный экран с проводным управлением, MW WC, 267x356 см, формат экрана 3:4 | 25 560 |
Draper Baronet 244/96" | Моторизованный экран с проводным управлением, MW WC, 152x203 см, формат экрана 3:4 | 6 390 |
Проекционные экраны AV Screen, Китай, гарантия 12 мес. | ||
Настенные экраны | ||
AV Screen Manual 3V070MMS 177х177 | Экран ручной, настенный - 3V070MMS(1:1), Matte White, 177х177 см, диагональ 70" | 2 556 |
AV Screen Manual V084MMS 213х213 | Экран ручной, настенный - 3V084MMS(1:1), Matte White, 213х213 см, диагональ 84" | 3 323 |
AV Screen Manual 3V084MMV 170х128 | Экран ручной, настенный - 3V084MMV(4:3;84"), Matte White, 170х128 см, диагональ 84" | 3 067 |
AV Screen Manual 3V100MMV 203х152 | Экран ручной, настенный - 3V100MMV(4:3;100"), Matte White, 203х152 см | 3 323 |
AV Screen Manual 3V120MMV 243х182 | Экран ручной, настенный - 3V120MMV(4:3;120"), Matte White, 243х182 см | 3 834 |
AV Screen Manual 3V092MMH 203х114 | Экран ручной, настенный - 3V092MMH(16:9; 92"), Matte White, 203х114 см | 3 451 |
AV Screen Manual 3V100MMH 221х124 | Экран ручной, настенный - 3V100MMH (16:9; 100"), Matte White, 221х124 см | 3 578 |
AV Screen Manual 3V106MMH 234х132 | Экран ручной, настенный - 3V106MMH (16:9;106"), Matte White, 234х132 см | 3 706 |
AV Screen Manual 3V120MMH 265х149 | Экран ручной, настенный - 3V120MMH (16:9;120"), Matte White, 265х149 см | 3 834 |
AV Screen Manual V150XMH 332х186 | Экран ручной, настенный - 3V150XMH(16:9;150"), Matte White, 332х186 см | 6 007 |
Мобильные экраны на треноге | ||
AV Screen Tripod 3V060MTS 152х152 | Мобильный экран на треноге - 3V060MTS (1:1, 60"), Matte White, 152х152 см | 3 962 |
AV Screen Tripod 3V070MTS 178х178 | Мобильный экран на треноге - 3V070MTS (1:1, 70"), Matte White, 178х178 см | 4 090 |
AV Screen Tripod 3V084MTV 162х122 | Мобильный экран на треноге -3V084MTV (4:3;84"),Matte White, 162х122 см | 3 834 |
AV Screen Tripod 3V100MTV 195х146 | Мобильный экран на треноге - 3V100MTV (4:3;100"), Matte White, 195х146 см | 4 090 |
AV Screen Tripod 3V120MTV 235х176 | Мобильный экран на треноге - 3V120MTV( 4:3;120"), Matte White, 235х176 см | 5 495 |
Экраны натяжной на раме | ||
AV Screen HomeScreen SM110BFH-B(V) 243x136 | Экран натяжной на раме (6см) - SM110BFH-B(V) (16:9;110''), 243x136 см, Flexible White | 12 269 |
AV Screen HomeScreen SM130BFH-B(V) 287x161 | Экран натяжной на раме (6см) - SM130BFH-B(V) (16:9;130"), 287x161 см, Flexible White | 13 419 |
AV Screen HomeScreen SM133BFH-B(V) 294x165 | Экран натяжной на раме (6см) - SM133BFH-B(V) (16:9;133"), 294x165 см, Flexible White | 14 825 |
AV Screen HomeScreen SM165BFH-B(V) 365x205 | Экран натяжной на раме (6см) - SM165BFH-B(V) (16:9;165"), 365x205 см, Flexible White | 19 681 |
AV Screen HomeScreen SM183BFH-O(V) 406x229 | Экран натяжной на раме (12см) - SM183BFH-O(V) (16:9;183"), 406x229 см, Flexible White | 44 730 |
AV Screen HomeScreen SM200BFH-O(V) 442x249 | Экран натяжной на раме (12см) - SM200BFH-O(V) (16:9;200"), 442x249 см, Flexible White | 51 120 |
Моторизованные настенные экраны без пульта ДУ | ||
AV Screen Electric 3V106MEH-T 234х132 | Моторизованный экран - 3V106MEH-T (16:9,106"), Matte White, 234х132 см, стальной корпус, высокая скорость электродвигателя | 8 051 |
AV Screen Electric 3V120MEH-T 265х149 | Моторизованный экран - 3V120MEH-T (16:9,120"), Matte White, 265х149 см, стальной корпус, высокая скорость электродвигателя | 8 946 |
AV Screen Electric 3V150MEH-T 332х186 | Моторизованный экран - 3V150MEH-T (16:9;150"), Matte White, 332х186 см, стальной корпус, высокая скорость электродвигателя | 10 224 |
AV Screen Electric SN150XEV-D 289x217 | Моторизованный экран- SN150XEV-D (4:3;150"), Fiber Matte White, 289x217 см, алюминиевый корпус | 15 592 |
AV Screen Electric SN180XEV-D 365x274 | Моторизованный экран - SN180XEV-D (4:3;180"), Fiber Matte White, 365x274 см, алюминиевый корпус | 23 771 |
AV Screen Electric SN200XEV-D 406x304 | Моторизованный экран - SN200XEV-D (4:3;200"), Fiber Matte White, 406x304 см, алюминиевый корпус | 41 407 |
Управление для моторизированных экранов | ||
Пульт дистанционного управления для экранов AV Screen | 2 556 | |
Моторизованные настенные экраны в комлекте пульт ДУ | ||
AV Screen Electric 3V110MEH-N 243х137 | Моторизованный экран, в комлекте пульт ДУ - 3V110MEH-N (16:9;110"), Matte White, 243х137 см | 11 885 |
AV Screen Electric RF 3V130MEH-N 288х162 | Моторизованный экран, в комлекте пульт ДУ - 3V130MEH-N (16:9;130"), Matte White, 288х162 см | 13 291 |
AV Screen Electric RF 3V095MEK-N 203х127 | Моторизованный экран, в комлекте пульт ДУ - 3V095MEK-N (16:10;95"), Matte White, 203х127 см | 10 991 |
AV Screen Electric RF 3V112MEK-N 241х151 | Моторизованный экран, в комлекте пульт ДУ - 3V112MEK-N (16:10;112"), Matte White, 241х151 см | 12 141 |
AV Screen Electric RF 3V135MEK-N 289х181 | Моторизованный экран, в комлекте пульт ДУ - 3V135MEK-N (16:10;135"), Matte White, 289х181 см | 13 036 |
AV Screen Electric RF SM120XEH-D(R)265x149 | Моторизованный экран, в комлекте пульт ДУ - SM120XEH-D(R) (16:9;120"), Fiber Matte White, 265x149 см | 19 681 |
AV Screen Electric RF SM133XEH-D(R) 294x165 | Моторизованный экран, в комлекте пульт ДУ - SM133XEH-D(R) (16:9;133"), Fiber Matte White, 294x165 см | 20 729 |
AV Screen Electric RF SM150XEH-D(R) 332x186 | Моторизованный экран, в комлекте пульт ДУ - SM150XEH-D(R) (16:9;150"), Fiber Matte White, 332x186 см | 27 605 |
Пленка проекционная AV SCREEN под заказ (1,5 - 2 месяца) | ||
Специальная пленка обратной проекции для демонстрации изображения на витрине, прозрачная, белая, серая. Широкий угол обзора до 180 гр., яркое и контрастное изображение даже в условиях интенсивного искусственного освещения. | 3325 /m2 |
Получить консультацию при подборе проекционного оборудования можно по номерам телефонов: (044) 451-54-14, (044) 562-22-17 или по электронной почте: vip@videoproject.ua
